| Gamme | Orbea 2023 |
|---|---|
| Roues | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Tailles | S ; M ; L ; XL |
| Tige | OC Mountain Control MC20, 31.6mm, Dropper |
| Selle | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm |
| Cintre | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
| Potence | OC Mountain Performance MP21, -6º |
| Pédalier | Shimano XT M8100 32t |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Pneu | Maxxis Forekaster 2.35" FB 120 TPI Dual Exo |
| Diamètre roues | 29 pouces |
| Pratique | VTT VTT Tout-suspendu 29 pouces, Cadre Aluminium géométrie mixte |
| Freins | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Manettes | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Débattement | 120 mm |
| Amortisseur | Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm |
| Fourche | Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110 |
| Suspension | Tout-suspendu |
| Cadre | Orbea Oiz Hydro High Polished, Alloy link, Boost, BSA, SIC, UFO, I-Line shock |
| Poids | – |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Orbea OIZ H10 2023 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
-74%
-73%
-74%
-72%
-72%
-68%
-75%
-71%





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.