| Gamme | Cube 2023 |
|---|---|
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| Poids | 12.80 kg |
| Tailles | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
| Tige | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Selle | Natural Fit Nuance Lite |
| Cintre | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Pédalier | Shimano FC-T4060, 48x36x26T, 175mm |
| Pneu | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Pratique | Vélos Urbains/Loisirs Fitness , Cadre Aluminium géométrie mixte |
| Roues | CUBE UX24, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Manettes | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Dérailleur avant | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
| Fourche | Aluminium Rigid Fork, 29", Tapered |
| Cadre | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Infos | Quoi de plus approprié que le deux roues pour prendre le meilleur sur la circulation? C’est cette réflexion qui est à l’origine du Hyde, notre modèle polyvalent urbain aussi simple que robuste et inspiré de nos VTT 29 pouces. Ses pneus Schwalbe très roulants sont parfaitement adaptés à un usage urbain, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano offrent une impressionnante puissance de freinage, quelles que soient les conditions météorologiques. Sa fourche rigide vous permet de rester bien ancré au sol et son pilotage est incroyablement précis. Enfin, sa transmission Shimano 3×9 vitesses ultra fluide vous offre toute la profondeur nécessaire pour vous attaquer à n’importe quelle route. |
Cube Cube Hyde Graphite´n´black 2023
304,00 € Le prix initial était : 304,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Plusieurs moyens de paiement sécurisés
- Achetez en toute sérénité
- Livraison gratuite, produits de qualité
- Protéger vos informations de paiement

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cube Cube Hyde Graphite´n´black 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
-70%
-75%
-74%
-72%
-67%
-68%
-71%
-69%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.