| Gamme | Cube 2023 |
|---|---|
| Pédalier | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Poids | 10.60 kg |
| Tailles | 47, 50, 53, 56 |
| Tige | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Selle | Cube Natural Fit Venec Lite WS |
| Cintre | CUBE Compact Race Bar |
| Potence | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Pratique | Vélos Route Cyclosport , Cadre Aluminium géométrie mixte |
| Pneu | Conti Ultra Sport 3, 28-622 |
| Roues | CUBE RA 1.9 Disc |
| Freins | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Fourche | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount, QR |
| Cadre | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, QR Dropout |
| Infos | Le cocktail de vitesse et de confort que représente l’Axial WS est une introduction parfaite au monde de la liberté et de l’activité physique sur deux roues. Son système de freins à disque est la garantie de pouvoir ralentir et vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Sa transmission Shimano Claris 2×8 offre profondeur, facilité d’usage et fiabilité exceptionnelle. Il est équipé d’une fourche en carbone pour un surplus de confort de pilotage, et nous avons soigneusement sélectionné les points de contacts que sont la selle et le cintre afin de vous garantir le même confort du débout à la fin de votre sortie. Ajoutez à cela une paire de pneus Continental Ultra Sport adhérents et très roulants, et vous êtes paré. |
Cube Cube Axial WS Greyrose´n´blush 2023
310,00 € Le prix initial était : 310,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Plusieurs moyens de paiement sécurisés
- Achetez en toute sérénité
- Livraison gratuite, produits de qualité
- Protéger vos informations de paiement

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Cube Cube Axial WS Greyrose´n´blush 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
-72%
-72%
-69%
-70%
-74%
-75%
-73%
-74%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.